Celková sledovanost ohňostrojů a návštěvnost multižánrového festivalu zábavy v roce 2016: přes jeden milion návštěv
19/6/2016
- Celková sledovanost ohňostrojů a návštěvnost akcí festivalu zábavy dosáhla do 19. 6. 2016 v 19 hodin v součtu 1 062 430 diváků a návštěv jednotlivých dílčích akcí.
- Sledovanost pěti letošních ohňostrojů přehlídky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS byla kolem 790 tisíc diváků, což je ve srovnání loňských čtyř soutěžních ohňostrojů na přehradě a epilogu nad Špilberkem nárůst 10% oproti minulému roku.
- Rozsáhlá byla také návštěvnost internetu www.ignisbrunensis.cz. Za období od poloviny května do neděle 19. 6. 2016 v 16 hodin bylo zaznamenáno na festivalovém webu přes 220 tisíc unikátních návštěvníků - 83% z České republiky, 12% evropské země a 5% uživatelé z ostatních světadílů. Nejvyšší návštěvnost byla první ohňostrojný den 4. 6. 2016, a to 16 251 unikátních uživatelů.
Celková sledovanost ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2016
4.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – úvodní show soutěže – Brněnská přehrada IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko – Německo | 190 000 |
8.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – 1. soutěž – Brněnská přehrada PRIVATEX PYRO Slovensko | 130 000 |
11.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – 2. soutěž – Brněnská přehrada EUROPLÁ Španělsko | 210 000 |
15.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – 3. soutěž – Brněnská přehrada MACEDOS PIROTECNIA Portugalsko | 150 000 |
18.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – epilog – nad hradem Špilberk FLASH BARRANDOV SFX Česko | 110 000 |
Celková návštěvnost akcí multižánrového festivalu BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY 2016
21.5. | XXIII. Sraz historických vozidel Vysočina 2016 – Národní veterán rallye – nám. Svobody | 500 |
21.5. | Chance 3x3 Tour – turnaj ČBF basketbalu 3x3 – nám. Svobody | 7 500 |
21.-22.5. | Minerály Brno a Grand Prix Vinex 2016 – Brno, Výstaviště | 4 700 |
21.-22.5. | Mezinárodní veslařská regata mládeže na Brněnské přehradě (počet závodníků a diváků v loděnici TJ Lodní sporty Brno) | 1 500 |
21.5. | Oslava 70. výročí Lodní dopravy DPMB – Brněnská přehrada | 6 000 |
22.5. | Cyklohrátky Brno-střed – Kraví hora | 550 |
24.5. | Electric Marathon – dojezd etapy závodu elektromobilů ze Lvova do Monta Carla – nám. Svobody | 300 |
25.5. | Májový benefiční koncert Mozartovy děti – Besední dům | 150 |
27.-28.5. | Plenérové představení Krysař divadla Facka - park u Společenského centra Bystrc | 450 |
27.5. | Mezinárodní Policejní mistrovství ČR v jezdectví – slavnostní defilé nám. Svobody | 3 000 |
28.5. | Mezinárodní Policejní mistrovství ČR v jezdectví – soutěž Panská Lícha | 2 000 |
28.5. | Den dětí OLYMPIA pro malé i velké - OLYMPIA BRNO | 38 000 |
28.5. | Dětský den ve Vile Löw-Beer | 1 450 |
28.5. | Dobrý den v Bystrci - MČ Brno-Bystrc | 2 250 |
28.5. | ChilliMeeting 2016 – festival chilli – Moravské nám. | 2 500 |
28.5. | Běh s nákupními vozíky s Rádiem Kiss Hády – nám. Svobody | 2 000 |
28.5. | Lucemburská májová noc – hrad Špilberk | 300 |
29.5. | Dětský den na letišti Brno-Tuřany | 12 000 |
30.5.-1.6. | Kavárna Potmě "Světluška" Nadačního fondu Českého rozhlasu – nám. Svobody (počet hostů kavárny) | 420 |
30.5.-3.6. | Mozartovy děti - kreativní hudební dílny - Besední dům | 80 |
31.5. | Mozartovy děti - výchovný koncert s dětskými sólisty - Besední dům | 310 |
1.6. | Den dětí ve VIDA! – VIDA! Science Centrum Brno | 400 |
1.6. | Den dětí Moravského zemského muzea – Pavilon Anthropos | 150 |
1.6. | Den dětí s Emilem - nám. Svobody | 1 000 |
1.-8.6. | Vínománie přehlídka moravských vín - nám. Svobody (vč. Folkloru uprostřed Evropy VUS Ondráš 1.6.) | 12 000 |
3.6. | Brněnské vokruh vokolo štatlu - vytrvalostní pochod ČTU kolem Brna (počet účastníků) | 380 |
3.-5.6. | XFER CUP turnaj Českého poháru v beachvolejbale - Sokolské koupaliště | 1 300 |
3.-5.6. | Špilberk Food Festival - hrad Špilberk | 6 000 |
3.-5.6. | Balloon Jam - setkání horkovzdušných balónů nad Brnem (návštěvnost v místech odletů) | 500 |
4.6. | Jihobrněnský dětský den MČ Brno-jih - areál Hněvkovského | 10 000 |
4.6. | Medlánecký dětský den - MČ Brno-Medlánky | 4 000 |
4.6. | Dětský den v Knihovně Jiřího Mahena v Brně | 130 |
4.6. | Dětský den Městského divadla Brno - Dvorana MdB | 600 |
4.6. | Dětský den na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Čichnova | 500 |
4.6. | Dětský den v ZOO Brno | 3 500 |
4.6. | Řecká sobota na hradě Veveří | 4 000 |
4.6. | Mladé hody v Brně-Kohoutovicích | 600 |
4.-5.6. | Brněnský festival dračích lodí na Brněnské přehradě (počet závodníků a diváků v loděnici TJ Lodní sporty Brno) | 1 600 |
4.-5.6. | Parní Olympia - Olympia Park OLYMPIA BRNO | 55 000 |
5.6. | Dětský den MČ Brno-střed - Björnsonův sad park Zahradníkova | 570 |
7.6. | Mozartovy děti - koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno - Besední dům | 320 |
9.-11.6. | Freš manéž - festival mladého cirkusu v Brně-Kohoutovicích | 200 |
10.-12.6. | Den otevřených dveří na požární stanici Brno-Líšeň | 700 |
11.6. | Dětský den v Technickém muzeu Brno | 500 |
11.6. | Dětský den v zahradě vily Stiassni | 320 |
11.6. | Retrotéka Brno - první brněnské setkání historických vozidel na stadionu za Lužánkami | 1 700 |
11.6. | Dny větrné energetiky Hnutí duha - nám. Svobody | 3 000 |
11.-12.6. | Přebor oblasti Morava ve veslování na Brněnské přehradě (počet závodníků a diváků v loděnici TJ Lodní sporty Brno) | 1 800 |
15.-17.6. | IPS Fulldome Festival Brno - mezinárodní odborný festival pořadů pro digitální planetária - Hvězdárna a planetárium Brno | 200 |
17.6. | náměstí Svobody (Den Policie ČR • Mozartovy děti • jarmark • vinařský trh) | 17 000 |
17.6. | Rock Night - koncert Filharmonie Brno od 20.45 hodin - nám. Svobody | 3 000 |
18.6. | Den otců ve VIDA! - VIDA! Science Centrum Brno | 970 |
18.6. | Dopravní nostalgie DPMB/TMB - jízdy parní tramvaje Caroline, historických elektrických tramvají, autobusů a trolejbusů (počet přepravených osob) | 3 000 |
18.6. | náměstí Svobody (Den Českého rozhlasu Brno • Mozartovy děti • jarmark • vinařský trh) | 20 000 |
18.6. | WraaDap Band ze Smetanky "Pocta Gustavu Bromovi" - koncert s přímým přenosem Českého rozhlasu Brno od 20.00 hodin - nám. Svobody | 2 000 |
18.6. | Venkovní premiéra Radúz a Mahulena Městského divadla Brno - Biskupský dvůr pod Petrovem | 700 |
18.-19.6. | DIGIFEST - festival pořadů pro digitální planetária - Hvězdárna a planetárium Brno | 750 |
18.-19.6. | Velká cena Brna v dráhové cyklistice - Velodrom Brno | 1 000 |
18.-19.6. | Intercanis - 50. mezinárodní výstava psů - Brno, Výstaviště | 9 250 |
18.-19.6. | Dopravní nostalgie KORDIS JMK "Za Brno s IDS JMK" - jízdy historických autobusů a parních vlaků (19.6. včetně jízd Dopravní nostalgie DPMB/TMB) | 5 000 |
19.6. | náměstí Svobody (Mozartovy děti • Brněnská míle velocipedistů • jarmark • vinařský trh) | 12 000 |
19.6. | Mozartovy děti - slavnostní závěrečný koncert - Janáčkovo divadlo | 830 |
Údaje vycházejí z kvalifikovaných odhadů pořadatelů jednotlivých akcí, bezpečnostních a dopravních složek, hlavního producenta festivalů a dalších partnerů.